Serbov, N. G. and Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Balan, A. K. (2015) Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 83-87. ISSN 2311-0899
Preview |
Text
hosenu_19_2015_83.pdf Download (320kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2015 Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Фахові видання України Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра інформаційних технологій > Статті > Фахові видання України Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра вищої та прикладної математики > Статті > Фахові видання України |
Depositing User: | Ганна Олександрівна Велієва |
Date Deposited: | 25 Oct 2018 11:23 |
Last Modified: | 15 Apr 2019 07:50 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/1473 |
Actions (login required)
View Item |