Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.
Preview |
Text
HrybKO_YarovYaS_HrybOM_Tezi_confer_Richki ta limani_2019.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра хімії навколишнього середовища > Доповіді та тези Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Доповіді та тези Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Матеріали конференцій та семінарів |
Depositing User: | Катерина Олександрівна Гриб |
Date Deposited: | 22 Oct 2019 07:20 |
Last Modified: | 22 Oct 2019 07:20 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/6230 |
Actions (login required)
View Item |