Ситов, В. М. and Неверовський, І. П. and Гриб, О. М. and Сербова, З. Ф. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. and Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 72-80.
Preview |
Text
SitovVM_NeverovskiyIP_HrybOM_SerbovaZF_HrybKO_SerbovMG_KomorinVM_(17.10.2015)_str.72-80.pdf Download (561kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра хімії навколишнього середовища > Статті > Інші Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Інші Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра інформаційних технологій > Статті > Інші |
Depositing User: | Катерина Олександрівна Гриб |
Date Deposited: | 02 Oct 2018 18:45 |
Last Modified: | 06 Jul 2021 10:08 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/975 |
Actions (login required)
View Item |