Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю озимої пшениці на станції Роздільна. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.
Preview |
Text
VII_mnpk_Uman'_2019_17.pdf Download (573kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (["eprint_fieldopt_pres_type_material_dop" not defined]) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Доповіді та тези |
Depositing User: | Тетяна Костюкєвич, Олена Барсукова |
Date Deposited: | 11 Dec 2019 11:43 |
Last Modified: | 21 Sep 2021 11:16 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/6452 |
Actions (login required)
View Item |