Дяговець, В. І. and Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.
| Preview | Text XIII_mnk_Kyiv_2014_38.pdf Download (103kB) | Preview | 
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | 
|---|---|
| Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Доповіді та тези | 
| Depositing User: | Тетяна Костюкєвич, Олена Барсукова | 
| Date Deposited: | 06 Dec 2018 13:54 | 
| Last Modified: | 18 Apr 2019 07:15 | 
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3171 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



