Khokhlov, V. and Glushkov, A. and Loboda, N. and Serbov, N. and Zhurbenko, K. (2008) Signatures of low-dimensional chaos in hourly water level measurements at coastal site of Mariupol, Ukraine. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22 (6). pp. 777-787. ISSN 1436-3240
Preview |
Text
2008-serra-22-777.pdf Download (475kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра вищої та прикладної математики > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра метеорології та кліматології > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | Світлана Перестороніна |
Date Deposited: | 03 Dec 2018 16:56 |
Last Modified: | 05 Jul 2021 09:24 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2955 |
Actions (login required)
View Item |