Катинська, І. В. (2017) Середньорічний стік і його мінливість на річках Закарпаття. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Науки про Землю). Науковий керівник: Гопченко Є. Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.
Preview |
Text
Katinskaya_Serednyori4nii stik zakarpattya_DIS_K_2017.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Кафедральні проекти Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Дисертаційні роботи |
Depositing User: | Олена Тимофіївна Вітовська |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 10:11 |
Last Modified: | 07 Jun 2021 11:22 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/1880 |
Actions (login required)
View Item |