Дюльгер, М. О. (2014) Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 94-100.
Preview |
Text
hosenu_17_2014_94.pdf Download (285kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2014 |
Depositing User: | Ганна Олександрівна Велієва |
Date Deposited: | 24 Oct 2018 12:09 |
Last Modified: | 24 Oct 2018 12:09 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/1385 |
Actions (login required)
View Item |