Shakirzanova, Zhannetta and Dokus, Angelina (2021) Development of tools for forecasting of maximum spring runoff to the Black Sea estuaries required for decision-making. In: IOSC Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.
| ![[thumbnail of IOSC_Online_Tartu_2021_27.pdf]](/style/images/fileicons/text.png) | Text IOSC_Online_Tartu_2021_27.pdf Download (129kB) | 
| Item Type: | Conference or Workshop Item (["eprint_fieldopt_pres_type_tezi_dop" not defined]) | 
|---|---|
| Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Доповіді та тези | 
| Depositing User: | Любов Терзі | 
| Date Deposited: | 13 Dec 2021 12:47 | 
| Last Modified: | 16 Dec 2021 09:40 | 
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9657 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



