Ovcharuk, Valeriya (2021) Probabilistic-Stochastic Modeling of the Spring Flood Maximum Runoff as a Part of the Climate Service in the Water Management of Ukraine. In: I 73 International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education': Conference Proceedings. Odesa, 22-24 вересня 2021 року, Odessa State Environmental University.
Text
IRPC_Climate_Services_2021_41.pdf Download (465kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (["eprint_fieldopt_pres_type_material_dop" not defined]) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Доповіді та тези |
Depositing User: | Любов Терзі |
Date Deposited: | 11 Dec 2021 14:41 |
Last Modified: | 16 Dec 2021 09:22 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9643 |
Actions (login required)
View Item |