Ovcharuk, V. A. and Daus, M. E. and Kichuk, N. S. and Myrosnychenko, M. I. and Daus, U. V. (2020) The analysis of time series of river water mineralization in the Dnipro basin with the use of theoretical laws of random variables distribution. Journal of Geology, Geography and Gidroecology, 29(1). pp. 166-175. ISSN 2617-2909
Preview |
Text
Myroshnichenko_M_I_The_analyses_2020.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | Марія Мирошниченко |
Date Deposited: | 27 Aug 2020 12:50 |
Last Modified: | 05 Dec 2020 19:15 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/7189 |
Actions (login required)
View Item |