Шелест, Д. О. (2019) Моделювання можливої урожайності соняшника за тепловими ресурсами. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.
| Preview | Text Shelest_Modelyuvannya_mozhlyvoyi_urozhaynosti_sonyashnyka_MKR_2019 (2).pdf Download (3MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) | 
|---|---|
| Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи | 
| Depositing User: | Тетяна Костюкєвич, Олена Барсукова | 
| Date Deposited: | 09 Mar 2020 22:00 | 
| Last Modified: | 08 Jun 2021 18:05 | 
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/6838 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



