Loboda, N. S. and Bozhok, Yu. V. (2019) Application of the “Climate-runoff” model to the assessment of the Danube river basin water resources in the XXI century according to the climate scenarios (A1B). Electronic book with full papers from XXVIIІ Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. ISSN 978-966-7067-38-0
Preview |
Text
LobodaNS_BozhokYuV_full papers_Conference of the Danubian Countries_6_11_2019_100-109.pdf Download (862kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | доц. Iрина Катинська |
Date Deposited: | 29 Jan 2020 11:16 |
Last Modified: | 29 Jan 2020 11:16 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/6650 |
Actions (login required)
View Item |