Флоря, Л. В. (2011) Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 92-103.
Preview |
Text
hosenu_12_2011_92.pdf Download (964kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2011 |
Depositing User: | Ганна Олександрівна Велієва |
Date Deposited: | 26 Feb 2019 09:43 |
Last Modified: | 26 Feb 2019 09:43 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/4031 |
Actions (login required)
View Item |