Ovcharuk, V. (2018) The modern calculating characteristicsof the runoff at the Wisla River within Ukraine. In: Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region, 26-27 November 2018, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.
Preview |
Text
ibesp_2018_41.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Доповіді та тези |
Depositing User: | Любов Терзі |
Date Deposited: | 14 Feb 2019 10:44 |
Last Modified: | 10 Jun 2019 12:30 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3862 |
Actions (login required)
View Item |