Yermolenko, N. and Khokhlov, V. (2014) Using standardized precipitation evapotranspiration index to assess low flows in Southern Buh River. International Journal of Research in Earth & Environmental Sciences, 2 (6). pp. 1-6. ISSN 2311-2484
Preview |
Text
2014-ijrees-2(6)-1.pdf Download (334kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра метеорології та кліматології > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | Світлана Перестороніна |
Date Deposited: | 04 Dec 2018 17:25 |
Last Modified: | 04 Dec 2018 17:25 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3039 |
Actions (login required)
View Item |