Khokhlov, V. N. and Romanova, A. V. (2011) NAO-induced spatial variations of total ozone column over Europe at near-synoptic time scale. Atmospheric Environment, 45 (20). pp. 3360-3365. ISSN 1352-2310
Preview |
Text
2011-ae-45-3360.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра метеорології та кліматології > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | Світлана Перестороніна |
Date Deposited: | 04 Dec 2018 16:47 |
Last Modified: | 04 Dec 2018 16:47 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3029 |
Actions (login required)
View Item |