Loboda, N. S. and Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Lovett, L. (2006) Using non-decimated wavelet decomposition to analyse time variations of North Atlantic Oscillation, eddy kinetic energy, and Ukrainian precipitation. Journal of Hydrology, 322 (1-4). pp. 14-24. ISSN 0022-1694
Preview |
Text
2006-jh-322-14.pdf Download (372kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра вищої та прикладної математики > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра метеорології та кліматології > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
Depositing User: | Світлана Перестороніна |
Date Deposited: | 03 Dec 2018 16:16 |
Last Modified: | 04 Jul 2021 05:28 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2936 |
Actions (login required)
View Item |