Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Bunyakova, Yu. Ya. and Florko, T. A. and Agayar, E. V. and Solyanikova, E. P. (2017) An effective chaos-geometric computational approach to analysis and prediction of evolutionary dynamics of the environmental systems: Atmospheric pollution dynamics. Journal of Physics: Conf. Series, 905 (012036). pp. 1-6. ISSN doi :10.1088/1742-6596/905/1/012036
Preview |
Text
2017_J._Phys.Conf.Ser.905_012036.pdf Download (706kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра вищої та прикладної математики > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра метеорології та кліматології > Статті > Зарубіжні та міжнародні видання |
| Depositing User: | Світлана Перестороніна |
| Date Deposited: | 15 Nov 2018 10:01 |
| Last Modified: | 08 Jun 2021 09:08 |
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2249 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




