Куковиця, О. В. (2017) Оцінка просторової мінливості ресурсів тепла в Степу України на прикладі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.
Preview |
Text
Kukovitsya_Otsinka_prostorovoi_minlivosti_resursiv_tepla_M_2017.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи |
Depositing User: | Тетяна Костюкєвич, Олена Барсукова |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 22:21 |
Last Modified: | 12 Jun 2021 22:44 |
URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/1731 |
Actions (login required)
View Item |