Дяговець, В. І. та Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.
Перегляд |
Text
XIII_mnk_Kyiv_2014_38.pdf Download (103kB) | Перегляд |
| Тип елементу : | Доповідь на конференції (Папір) |
|---|---|
| Тематики: | Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Доповіді та тези |
| Користувач, що депонує: | Тетяна Костюкєвич, Олена Барсукова |
| Дата внесення: | 06 Груд 2018 13:54 |
| Останні зміни: | 18 Квіт 2019 07:15 |
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3171 |
Actions (login required)
![]() |
Перегляд елементу |




