Лобода, Н. С. та Божок, Ю. В. (2016) Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік". Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 112-120. ISSN 2311-0902
Перегляд |
Text
uhmj_18_2016_112.pdf Download (477kB) | Перегляд |
| Тип елементу : | Стаття |
|---|---|
| Тематики: | Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2016 Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Фахові видання України |
| Користувач, що депонує: | Ганна Олександрівна Велієва |
| Дата внесення: | 09 Лист 2018 09:30 |
| Останні зміни: | 15 Квіт 2019 07:54 |
| URI: | http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2102 |
Actions (login required)
![]() |
Перегляд елементу |




